| 彩色摄像机系列 |
|
SSC-DC393P/DC398P
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
| 技术规格 | ||
| SSC-DC393P | SSC-DC398P | |
| 成像器材 | 1/3英寸行间转移式Hyper HAD CCD | |
| 像素 | 752(H) X 582(V) | |
| 感光面积 | 4.8 X 3.6mm | |
| 信号制式 | PAL | |
| 同步系统 | INT/LL | LL |
| 水平清晰度 | 480电视线 | |
| 镜头安装方式 | CS格式安装 | |
| 最低照度 | 0.35Lx,F1.2(30IRE, AGC on,Turbo) 0.7Lx,F1.2(50IRE, AGC on,Turbo) 3.5Lx,F1.2(50IRE, AGC on,Turbo) |
|
| 自动增益控制 | ON/OFF 可选择 | |
| CCD光圈控制 | ON/OFF可选择 1/50 ~ 1/100,000 (秒) | |
| 背光补偿 | ON/OFF 可选择 | |
| 信噪比 | 大于 50dB (AGC OFF, Weight ON) | |
| 视频输出 | BNC, 1.0Vp-p, 75 ohms | |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C | |
| 存放温度 | -40°C ~ +60°C | |
| 所需电源 | AC24V±10% 50Hz 或 DC12V±10% |
AC220V to 240V ±10% 50Hz |
| 功率消耗 | 3.7W | 4.2W |
| 重量 | 360g | 390g |
| 自动光圈类型 | DC/视频驱动 | |
| 尺寸 | 60 x 54 x 120毫米 | |
| 随机提供附件 | 镜头插座,镜头安装盖,操作说明书 | |